| 1 cuota de $31.241 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.241 |
| 3 cuotas de $10.413,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.241 |
| 2 cuotas de $15.620,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.241 |
| 1 cuota de $31.241 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.241 |
| 3 cuotas de $10.413,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.241 |
| 1 cuota de $37.233,02 | Total $37.233,02 |
