| 1 cuota de $36.075 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.075 |
| 3 cuotas de $12.025 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.075 |
| 2 cuotas de $18.037,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.075 |
| 1 cuota de $36.075 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.075 |
| 3 cuotas de $12.025 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.075 |
| 1 cuota de $42.994,19 | Total $42.994,19 |
