| 1 cuota de $41.251 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.251 |
| 3 cuotas de $13.750,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.251 |
| 2 cuotas de $20.625,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.251 |
| 1 cuota de $41.251 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.251 |
| 3 cuotas de $13.750,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.251 |
| 1 cuota de $49.162,94 | Total $49.162,94 |
