| 1 cuota de $41.055 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.055 |
| 3 cuotas de $13.685 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.055 |
| 2 cuotas de $20.527,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.055 |
| 1 cuota de $41.055 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.055 |
| 3 cuotas de $13.685 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.055 |
| 1 cuota de $48.929,35 | Total $48.929,35 |
