| 1 cuota de $43.792 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.792 |
| 3 cuotas de $14.597,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.792 |
| 2 cuotas de $21.896 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.792 |
| 6 cuotas de $10.350,24 | Total $62.101,44 |
| 1 cuota de $43.792 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.792 |
| 3 cuotas de $14.597,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.792 |
| 1 cuota de $52.191,31 | Total $52.191,31 |
