| 1 cuota de $37.693 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.693 |
| 3 cuotas de $12.564,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.693 |
| 2 cuotas de $18.846,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.693 |
| 1 cuota de $37.693 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.693 |
| 3 cuotas de $12.564,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.693 |
| 1 cuota de $44.922,52 | Total $44.922,52 |
