| 1 cuota de $36.167 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.167 |
| 3 cuotas de $12.055,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.167 |
| 2 cuotas de $18.083,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.167 |
| 1 cuota de $36.167 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.167 |
| 3 cuotas de $12.055,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.167 |
| 1 cuota de $43.103,83 | Total $43.103,83 |
