| 1 cuota de $32.844 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.844 |
| 3 cuotas de $10.948 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.844 |
| 2 cuotas de $16.422 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.844 |
| 1 cuota de $32.844 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.844 |
| 3 cuotas de $10.948 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.844 |
| 1 cuota de $39.143,48 | Total $39.143,48 |
